ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หลักสูตรที่สมัคร อันดับ 1
1 612310423 นายณัชชานนท์ สมสิงห์ นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี
2 612410124 นางสาวฐาปนี ชื่นชุ่ม นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี
3 612410140 นางสาวณัฐริกา วงศ์ประชา นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี
4 612310179 นางสาวสุธิดา วงศ์อุดม นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี
5 612310542 นายภานุพงศ์ ชัยศิริ นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี
6 612310414 นางสาวกมลทิพย์ วงค์ศรีชา นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี
7 612310624 นางสาวสุธิดา ศรีสุทัศน์ คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 5 ปี
8 612310298 นายธเนศ ศรีไชย พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ค.บ. 5 ปี
9 612310128 นายองอาจ วงค์แดง พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ค.บ. 5 ปี
10 612310067 นายกชกร แก้วดี พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ค.บ. 5 ปี
11 612310090 นางสาวปทุมพร โล่ห์คำ สังคมศึกษา ค.บ. 5 ปี
12 612310107 นางสาวศิวลักษณ์ คำมุงคุณ คณิตศาสตร์ ค.บ. 5 ปี
13 612310501 นางสาวจินดารัตน์ หาญอาษา คณิตศาสตร์ ค.บ. 5 ปี
14 612310429 นายปรีชา เจนสาครู คณิตศาสตร์ ค.บ. 5 ปี
15 612310546 นางสาวพัชรี วงศ์สาย คณิตศาสตร์ ค.บ. 5 ปี
16 612310112 นายณัฐพล สุรินทะ คณิตศาสตร์ ค.บ. 5 ปี
17 612310145 นายศราวุฒิ นาแพงรัตน์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 5 ปี
18 612310408 นายเฉลิมพล แสงพิศาล คณิตศาสตร์ ค.บ. 5 ปี
19 612310416 นางสาวสุกัญญา งาหอม วิทยาศาสตร์ ค.บ. 5 ปี
20 612310129 นางสาวอัมพิกา เคหฐาน วิทยาศาสตร์ ค.บ. 5 ปี
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10