ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หลักสูตรที่สมัคร อันดับ 1
1 612310363 นางสาวศศิกานต์ สุขพรวดี การท่องเที่ยว ศศ.บ. 4 ปี
2 612310523 นางสาววาสิฏฐี ชัยทอง สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. 4 ปี
3 612310602 นางสาวนุชจิรา สุเวียงถา สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. 4 ปี
4 612310073 นางสาวอริญา พรมโคตร สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. 4 ปี
5 612310391 นางสาวพัชรี ขันทีท้าว สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. 4 ปี
6 612310195 นางสาวสุติพร เชื้อดวงผูย บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) บธ.บ. 4 ปี
7 612310283 นางสาวสรัลรัตน์ อุปทุม นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี
8 612410303 นายเหนือดวง ศิริจันทพันธ์ นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี
9 612310518 นายศิริวัฒน์ ไพเรืองโสม นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี
10 612310351 นางสาวชลดา แก้วนิวงศ์ นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี
11 612310399 นางสาวภัสสร คำศรีพล นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี
12 612310264 นายอภิเชษฐ์ สระอุทัย นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี
13 612310141 นางสาวกุลสตรี งอยแพง นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี
14 612310203 นายณัฐชนน นุ่นสวัสดิ์ นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี
15 612310339 นายศุภกร วงค์คำแพง นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี
16 612310638 นางสาววชิราพรรณ ชมภู นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี
17 612310504 นายปวีณวัช ไพคำนาม คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 5 ปี
18 612310396 นางสาวกานดา โพธิ์ตันคำ สังคมศึกษา ค.บ. 5 ปี
19 612310635 นางสาววรรณิษา ฮาดทักษ์วงศ์ สังคมศึกษา ค.บ. 5 ปี
20 612310311 นายเกียรติศักดิ์ ดีมี สังคมศึกษา ค.บ. 5 ปี
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10